Летом 2020 года авиакомпания «ИрАэро» приступит к выполнению полётов из восьми городов России – Брянска, Москвы (Домодедово), Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска в Симферополь и обратно.
– Мы рады сообщить, что летнее расписание нашей авиакомпании будет максимально «курортным», – прокомментировал открытие продаж Юрий Лапин, генеральный директор авиакомпании «ИрАэро». – Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы значительно расширяем географию полётов из Симферополя и запускаем прямые рейсы сразу в восемь городов России. В прошлом году мы уже летали на этом направлении из Москвы, рейсы показали практически стопроцентную загрузку. Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полётов в Китай из-за коронавируса.
Расписание рейсов в Симферополь и обратно
Маршрут | Рейс | Время вылета | Время прилета | День недели | Примечание |
Симферополь – Брянск | IO-511 | 08:00 и 07:45 | 10:05 и 09:50 | ср., вс. | Стоимость от 4850 руб. Время в пути – 2 ч. 05 мин. 31 мая – 27 сентября 2020 г. |
Брянск – Симферополь | IO-512 | 11:00 и 10:45 | 13:05 и 12:50 | ср., вс. | |
Симферополь – Киров | IO-518 | 23:35 | 02:45 | вт. | Стоимость от 6500 руб. Время в пути – 3 ч. 10 мин. 26 мая – 30 сентября 2020 г. |
Киров – Симферополь | IO-517 | 03:45 | 06:55 | ср. | |
Симферополь – Курск | IO-506 | 16:30 | 18:30 | вт. | Стоимость от 4850 руб. Время в пути – 2 ч. 26 мая – 29 сентября 2020 г. |
Курск – Симферополь | IO-507 | 19:30 | 21:30 | вт. | |
Симферополь – Москва (Домодедово) | IO-556 | 19:10, 14:40, 13:50 | 21:30, 17:00, 16:10 | чт., пт., вс. | Стоимость от 2990 руб. Время в пути – 2 ч. 20 мин. 25 мая – 4 октября 2020 г. |
Москва (Домодедово) – Симферополь | IO-555 | 11:25, 11:25, 04:25 | 13:50, 13:50, 06:35 | пн., пт., вс. | |
Симферополь – Оренбург | IO-503 | 23:00 | 04:00 | пн., ср. | Стоимость от 4150 руб. Время в пути – 3 ч. 25 мая – 1 октября 2020 г. |
Оренбург – Симферополь | IO-504 | 05:05 | 06:00 | вт., чт. | |
Симферополь – Пенза | IO-509 | 14:50 и 13:00 | 16:55 и 15:05 | пн., чт. | Стоимость от 4250 руб. Время в пути – 2 ч. 5 мин. 25 мая – 28 сентября 2019 г. |
Пенза – Симферополь | IO-510 | 17:55 и 16:05 | 20:00 и 18:10 | пн., чт. | |
Симферополь – Уфа | IO-516 | 14:40 | 19:40 | ср. | Стоимость от 4400 руб. Время в пути – 3 ч. 27 мая – 30 сентября 2020 г. |
Уфа – Симферополь | IO-515 | 20:45 | 21:45 | ср. | |
Симферополь – Челябинск | IO-514 | 08:00 | 13:10 | вт. | Стоимость от 4850 руб. Время в пути – 3 ч. 10 мин. 26 мая – 29 сентября 2020 г. |
Челябинск – Симферополь | IO-513 | 14:10 | 15:25 | вт. |
Билеты на рейсы в Симферополь уже в продаже на сайте. Любую справочную информацию можно получить по бесплатному номеру в России 8 (800) 707-49-96.