С 28 сентября авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полëтов по субсидируемым направлениям из Красноярска в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ.
– Мы существенно расширяем маршрутную сеть в своëм «домашнем» регионе, – прокомментировал открытие рейсов Александр Макин, начальник службы организации перевозок «ИрАэро». – Это субсидируемые рейсы, причём количество льготных мест на каждом рейсе не лимитировано. Льготой могут воспользоваться все без исключения.
Маршрут | Рейс | Дни | Примечание |
Красноярск – Благовещенск | IO-375, IO-416 | ср., сб. | Стоимость от 6950 руб. Время в пути – 3 ч. 10 мин. С 29 сентября 2020 г. |
Красноярск – Владивосток | IO-418 | вт., пт. | Стоимость от 8950 руб. Время в пути – 5 ч. 50 мин. С 2 октября 2020 г. |
Красноярск – Магадан | IO-416 | сб. | Стоимость от 10250 руб. Время в пути – 6 ч. 45 мин. С 3 октября 2020 г. |
Красноярск – Нерюнгри | IO-418 | вт., пт. | Стоимость от 5200 руб. Время в пути – 2 ч. 30 мин. С 28 сентября 2020 г. |
Красноярск – Новый Уренгой | IO-128 | вс. | Стоимость от 5500 руб. Время в пути – 2 ч. С 4 октября 2020 г. |
Красноярск – Ноябрьск | IO-486 | вс. | Стоимость от 3950 руб. Время в пути – 2 ч. С 4 октября 2020 г. |
Красноярск – Омск | IO-391 | чт. | Стоимость от 2980 руб. Время в пути – 2 ч. С 1 октября 2020 г. |
Красноярск – Петропавловск-Камчатский | IO-375 | ср. | Стоимость от 10250 руб. Время в пути – 7 ч. С 29 сентября 2020 г. |
Красноярск – Полярный | IO-406 | ср., пт. | Стоимость от 6200 руб. Время в пути – 2 ч. С 30 сентября 2020 г. |
Красноярск – Улан-Удэ | IO-380 | пн., вт., пт. | Стоимость от 3000 руб. Время в пути – 2 ч. С 28 сентября 2020 г. |
Справочная информация – по бесплатному номеру в России 8(800) 707-49-96.