Крейсерская скорость (км/ч) | 828 |
Максимальная высота полета | 11 900 |
Дальность полета (км) | 4 700 - 6 800 |
Максимальная взлетная масса (кг) | 75 500 |
Размах крыла (м) | 35 |
Длина (м) | 34 |
Количество пассажиров (чел.) | 156 |
Количество в парке авиакомпании (шт.) | 1 |
Модификация | RRJ-95B и RRJ-95LR-100 |
Размах крыла, м | 27.8 |
Длина самолета, м | 29.94 |
Максимальная взлетная масса, кг | 49 450 |
Крейсерская скорость, км/ч | 850 |
Практическая дальность, км | 4 000 |
Практический потолок, м | 12 100 |
Полезная нагрузка | 100 или 103 пассажира |
Количество воздушных судов | 7 |
Крейсерская скорость(км/ч) | 860 |
Максимальная высота полета (км) | 12 500 |
Дальность полета (км) | 3 150 |
Максимальная взлетная масса (кг) | 24 040 |
Размах крыла (м) | 21.2 |
Длина (м) | 26.8 |
Количество пассажиров (чел.) | 50 |
Количество в парке авиакомпании (шт.) | 1 |
Модификация | АН-26, АН-26Б, АН-26Б-100 |
Размах крыла, м | 29.2 |
Длина самолета,м | 23.53, 23.8, 23.8 |
Крейсерская скорость, км/ч | 498, 450, 450 |
Практическая дальность, км | 3000, 2100, 2100 |
Максимальная высота полета (км) | 8400, 7500, 7500 |
Грузоподъемность, кг | 5000, 6300, 5000 |
Количество воздушных судов | 5, 3, 2 |
Крейсерская скорость(км/ч) | 460 |
Максимальная высота полета (км) | 8 000 |
Дальность полета (км) | 2 000 |
Максимальная взлетная масса (кг) | 22 500 |
Размах крыла (м) | 29.2 |
Длина (м) | 23.5 |
Количество пассажиров (чел.) | 48 |
Количество в парке авиакомпании (шт.) | 9 |
Подписаться на рассылку
Будьте в числе первых получателей лучших предложенийСообщение успешно отправлено!